$ 1,950 $2,000
82 - 1775 Valley Farm Road
近大学 华人超市 GoTrain

82 - 1775 Valley Farm Road

镇屋
Pickering, Ontario L1V7J9
3 2 1 0+2(2)
3 2 1 0+2(2)
$ 1,950
已出租
$ 2,000 折价 -2.5%
近大学 华人超市 GoTrain

房源动态

MLS®# E4116830

MLS®# E4116830

2018.06.13 已租出 $1,950
2018.06.13 已租出 (-$50) $1,950
2018.05.03 创建 $2,000
2018.05.03 创建 $2,000

其他记录

2023.06.12 - 2023.06.12 已租出 $3,100
2022.05.02 - 2022.05.27 已租出 $2,800
2022.03.06 - 2022.03.29 MLS®# E5525518 暂停 $959,900
2022.01.04 - 2022.03.06 MLS®# E5464285 终止 $2,750
2021.05.18 - 2021.05.19 已租出 $2,650
2019.09.08 - 2019.09.09 已租出 $2,100
2019.05.03 - 2019.05.13 MLS®# E4437666 有条件售出 $489,900
2018.11.14 - 2018.12.06 已租出 $2,050
2018.10.01 - 2018.11.20 已售出 $515,000
2018.09.15 - 2018.10.10 已售出 $499,900
2018.10.05 - 2018.10.06 已售出 $426,000
2018.09.12 - 2018.09.26 已售出 $462,100
2018.07.11 - 2018.08.16 已租出 $2,050
2018.05.29 - 2018.06.27 已售出 $438,000
2018.06.07 - 2018.06.14 已售出 $495,000
2018.04.07 - 2018.05.07 已租出 $2,000
2018.03.17 - 2018.04.06 已租出 $2,100
2018.03.05 - 2018.03.31 已租出 $1,800
2018.02.07 - 2018.02.16 已售出 $478,000
2017.12.07 - 2018.01.09 已售出 $508,000
2017.09.14 - 2017.12.23 已售出 $470,000
2017.12.13 - 2017.12.19 已售出 $508,000
2017.10.02 - 2017.10.23 已售出 $512,000
2017.09.11 - 2017.10.13 已售出 $523,000
2017.09.14 - 2017.09.28 已售出 $527,500
2017.08.22 - 2017.09.13 已售出 $505,000
2017.08.21 - 2017.09.06 已售出 $475,000
2017.07.25 - 2017.08.01 已售出 $459,000
2017.05.17 - 2017.06.27 已售出 $560,000
2017.05.24 - 2017.06.10 已租出 $1,900
2017.04.27 - 2017.04.29 已售出 $490,000
2017.04.19 - 2017.04.25 已售出 $585,500
2017.03.17 - 2017.04.03 已租出 $1,800
2017.02.22 - 2017.02.27 已售出 $550,000
2017.01.24 - 2017.02.23 已租出 $1,800
2016.10.27 - 2016.11.01 已售出 $400,000
2016.08.29 - 2016.10.17 已售出 $415,000
2016.10.01 - 2016.10.05 已售出 $405,000
2016.07.27 - 2016.08.14 已租出 $1,850
2016.06.16 - 2016.07.14 已售出 $396,500
2016.05.08 - 2016.06.30 已租出 $1,900
2016.04.13 - 2016.04.15 已售出 $405,000
2016.03.07 - 2016.03.16 已售出 $390,500
2016.02.10 - 2016.02.17 已售出 $376,000
2015.07.30 - 2015.07.30 已售出 $335,000

房源信息

基本信息 房间详情
MLS®#
复制
类型
镇屋
风格
3-Storey
占地面积
联系经纪
车位
2 Total Parking Spaces
0 Built-In Garage
2 Parking Spaces
交接日期
Immed
上市时间
2018-05-03
地下室
Unfinished
壁炉状态
N
供暖类型
Gas
游泳池状态
None
空调类型
Central Air
有线电视
N
包电
N
包水
Y
经纪公司
CENTURY 21 PERCY FULTON LTD., BROKERAGE
房间 楼层
长度 x 宽度 ( 面积 )
细节描述
Living Main
联系经纪
Laminate,Combined W/Dining,
Dining Main
联系经纪
Laminate,Combined W/Living,
Kitchen Main
联系经纪
Ceramic Floor,W/O To Balcony,
3rd Br 2nd
联系经纪
Broadloom,Closet,
2nd Br 2nd
联系经纪
Broadloom,Closet,
Master 3rd
联系经纪
Broadloom,Closet,4 Pc Ensuite

房源描述

You Get Off Of Hwy 401 Via Brock Rd Exit And Say To Yourself "Tonight I'm In The Mood For "Moxies". Before You Head For Dinner Meeting Up With Some Friends You Realize That You Forgot To Pick Up Your Dry Cleaning So You Quickly Head To Pickering Town Center To Visit Your Fav Tailor. All This Within Mins Of Each Other Since Your Fabulous Three Bedroom All Brick Townhome Is Located In The Heart Of Pickering City. 3 Brms, Balcony. Fridge,Stove, Dish Washer, Washer And Dryer Included.

The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.

投资分析

社区:Town Centre
镇屋行情
平均售价
$669,000.00
同比 -10.65 %
平均租金
$2,400.00
同比 -14.79 %

学校教育

中小学 大学/学院

小学(JK-G8年级)

菲莎排名(2018) 1709 / 3064 小学 英语 天才班
菲莎排名(2018) 567 / 3064 小学 法语 天主教
菲莎排名(2018) 1835 / 3064 小学 英语 天主教

中学(G9-G12年级)

菲莎排名(2018) 581 / 747 中学 英语 天才班
中学
菲莎排名(2018) 355 / 747 中学 英语 天主教
Centennial College - Pickering 712 m
1340 Pickering Pkwy #102, Pickering, ON L1V 0C4
(416)289-5000

周边亮点

Go Train 超市
Pickering Go Train Line:Lakeshore East 867 m
蓝海超市 1.4 km
1805 Pickering Pkwy, Pickering, ON L1V 7K3
东升超市 4.2 km
250 Bayly St W, Ajax, ON L1S 3V4
好运超市 5 km
14 Harwood Ave, South Ajax, ON, L1S 7L8

预约看房

选择日期
名字长度不够或者为空
请输入一个可用的邮箱地址
请输入一个可用的电话号码
电话咨询